
guarda il video di presentazione clicca qui
ITINERARIO DETTAGLIATO:
PARTENZA IL PRIMO MAGGIO 2009
| 1° Giorno: | Venezia (I) – Mùnchen (D) | 545 km | TOT. 545 |
| 2° Giorno: | Mùnchen (D) – Praga (CZ) | 381 km | TOT. 926 |
| 3° Giorno | Sosta a Praga | ||
| 4° Giorno | Praga (CZ) - Berlin (D) | 341 km | TOT. 1.267 |
| 5° Giorno: | Sosta a Berlino | ||
| 6° Giorno: | Berlin (D) – Warzawa (PL) | 597 km | TOT. 1.864 |
| 7° Giorno: | Warzawa (PL) – Vilnius (LT) | 431 km | TOT. 2.295 |
| 8° Giorno | Sosta a Vilnius | ||
| 9° Giorno: | Vilnius (LT) – Riga (LV) | 291 km | TOT. 2.596 |
| 10° Giorno: | Sosta a Riga | ||
| 11° Giorno: | Riga (LV) – Tallin (EST) | 296 km | TOT. 2.892 |
| 12° Giorno: | Sosta a Tallin | ||
| 13° Giorno: | Tallin (EST) – San Pietroburgo (RUS) | 357 km | TOT. 3.249 |
| 14° Giorno: | Sosta a San Pietroburgo | ||
| 15° Giorno: | San Pietroburgo – Helsinki (FIN) | 378 km | TOT. 3.627 |
| 16° Giorno: | Helsinki (FIN) – Oulu (FIN) | 598 km | TOT. 4.225 |
| 17° Giorno: | Oulu (FIN) - Nordkap (N) | 896 km | TOT. 5.121 |
| 18° Giorno: | Sosta a Nordkap | ||
| 19° Giorno: | Nordkap (N) – Hammerfest (N) | 351 km | TOT. 5.472 |
| 20° Giorno: | Hammerfest (N) – Tromso (N) | 244 km | TOT. 5.716 |
| 21° Giorno: | Tromso (N) – Bodo (N) | 297 km | TOT. 6.013 |
| 22° Giorno. | Bodo (N) – Trondheim (N) | 710 km | TOT. 6.723 |
| 23° Giorno: | Trondheim (N) – Bergen (N) | 597 km | TOT. 7.320 |
| 24° Giorno: | Sosta a Bergen | ||
| 25° Giorno: | Bergen (N) – Oslo (N) | 457 km | TOT. 7.777 |
| 26° Giorno: | Oslo (N) – Stoccolma (S) | 533 km | TOT. 8.310 |
| 27° Giorno: | Sosta a Stoccolma | ||
| 28° Giorno | Stoccolma (S) - Jonkoping (S) | 423 km | TOT. 8.633 |
| 29° Giorno: | Jonkoping (S) – Kobenhavn (DK) | 337 km | TOT. 8.970 |
| 30° Giorno: | Kobenhavn (DK) – Hamburg (D) | 473 km | TOT. 9.443 |
| 31° Giorno: | Hamburg (D) – Amsterdam (NL) | 465 km | TOT. 9.908 |
| 32° Giorno: | Sosta ad Amsterdam | ||
| 33° Giorno: | Amsterdam (NL) – Bruxelles (B) | 204 km | TOT. 10.112 |
| 34° Giorno: | Bruxelles (B) – Parigi (F) | 311 km | TOT. 10.423 |
| 35° Giorno: | Sosta a Parigi | ||
| 36° Giorno: | Parigi (F) – Lione (F) | 463 km | TOT. 10.886 |
| 37° Giorno: | Lione (F) – Torino | 305 km | TOT. 11.191 |
| 38° Giorno: | Torino – Venezia | 409 km | TOT. 11.600 |
|
l'idea unire simbolicamente due mari cosi lontani ma cosi vicini |
|
I Partecipanti una coppia di allegri avventurieri senza pretese di ostentare nulla |
|
Il Viaggio questo viaggio rappresenta la filosofia del viaggiare |
|
I mezzi due moto ed un furgone |
|
Il Percorso il mito per tutti i motociclisti |
|
La diffusione Televisioni e riviste di settore |
|
Il perchè il perchè di viaggiare |
| Gli sponsor |
| La rassegna stampa |
| Gli autori dell'impresa nel dettaglio, Sandro |
| Gli autori dell'impresa nel dettaglio, Simone |